Nos granules de silicium métallique à 99,999 % dans les grades industriels 3303, 2202, 553 et 441 sont conçus pour les revêtements avancés et les applications spéciales. La très haute pureté élimine les impuretés qui pourraient affecter l'adhérence du revêtement, les propriétés électriques ou la clarté optique. La forme granulaire offre une grande surface pour une dispersion uniforme dans les revêtements, les films et les matériaux composites.
| Grade | Composition | ||||
| Teneur en Si (%) | Impuretés (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Silicium Métallique 1501 | 99,69 | 0,15 | 0,15 | 0,01 | ≤0,004% |
| Silicium Métallique 1502 | 99,68 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | ≤0,004% |
| Silicium Métallique 1101 | 99,79 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | ≤0,004% |
| Silicium Métallique 2202 | 99,58 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | ≤0,004% |
| Silicium Métallique 2502 | 99,48 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | ≤0,004% |
| Silicium Métallique 3303 | 99,37 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | ≤0,005% |
| Silicium Métallique 411 | 99,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | ≤0,005% |
| Silicium Métallique 421 | 99,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | – |
| Silicium Métallique 441 | 99,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | – |
| Silicium Métallique 551 | 98,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | – |
| Silicium Métallique 553 | 98,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | – |
| Silicium Métallique hors grade | 96 | 2 | 1 | 1 | – |
Ces grades permettent une adaptation précise aux besoins de l'application—553 et 2202 pour des exigences d'impuretés extrêmement faibles ; 441 et 3303 pour une utilisation industrielle polyvalente. Les utilisations courantes comprennent les revêtements résistants à la corrosion, les couches conductrices et les traitements de surface à haute température. Produites par réduction et purification raffinées, les granules présentent une excellente homogénéité et un minimum de poussière. Les clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'électronique et de la transformation chimique bénéficient de performances matérielles fiables et d'une uniformité d'un lot à l'autre, ce qui permet d'obtenir des produits finaux de haute qualité avec des propriétés reproductibles.

