Quelles sont les propriétés des électrodes de graphite de haute pureté?
Les électrodes de graphite présentent les caractéristiques de performance suivantes:
Haute pureté: la pureté des électrodes de graphite est élevée et la teneur en impuretés est faible, ce qui peut répondre aux exigences de mesure et de traitement de haute précision.
Spécifications de l'électrode de graphite RP HP UHP
Les postes | Puissance régulière (RP) | Puissance élevée ((HP) | Puissance ultra-haute (UHP) | |||||||
¥200 à 300 | ¥350 à 600 | ¥ 700 | ¥200 à 400 | ¥450 à 600 | ¥ 700 | 250 à 400 | ¥450 à 600 | ¥ 700 | ||
Résistance μΩm (max) | électrode | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
Le mamelon | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
Densité en vracg/cm3 ((min) | électrode | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
Le mamelon | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
Résistance à la flexionMpa ((min) | électrode | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
Le mamelon | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
Le modulus de Young Gpa (max) | électrode | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
Le mamelon | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
Pour autant que tu le veuilles. | électrode | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Le mamelon | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
CTE ((100 à 600 oC) × 10 à 6 oC | électrode | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
Le mamelon | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
Haute densité: La densité des électrodes de graphite est élevée, ce qui peut assurer leur résistance et leur dureté, et peut également améliorer leur conductivité électrique et leur conductivité thermique.
Haute résistance: Les électrodes de graphite ont une résistance à la traction et à la compression élevées et peuvent être utilisées dans des environnements à haute température et à haute pression.
Haute conductivité: Les électrodes de graphite ont une excellente conductivité électrique et peuvent être utilisées pour fabriquer des produits électroniques tels que des électrodes et des fils.