Nous fournissons en gros des plaquettes en silicium de haute pureté, y compris des plaquettes en silicium métallique, des plaquettes en silicium de type p et des plaquettes en carbure de silicium à des prix compétitifs.Ces plaquettes sont des substrats essentiels pour les semi-conducteursUne pureté élevée assure une variation minimale du dopant et une densité de défaut, essentielles pour les performances et le rendement du dispositif.
| Garde | Composition | ||||
| Contenu en Si (%) | Impuretés (%) | ||||
| Le Fe | Je vous en prie. | À peu près | P | ||
| Métal de silicium 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Métal de silicium 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Métal de silicium 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Métal de silicium 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Métal de silicium 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Métal de silicium 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤ 0,005% |
| Métal de silicium 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤ 0,005% |
| Métal de silicium 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | Je ne sais pas. |
| Métal de silicium 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | Je ne sais pas. |
| Métal de silicium 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Je ne sais pas. |
| Métal de silicium 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | Je ne sais pas. |
| Métal de silicium hors catégorie | 96 | 2 | 1 | 1 | Je ne sais pas. |
Les plaquettes de type p, dopées avec des accepteurs comme le bore, sont utilisées dans les diodes, les transistors et les cellules solaires.Les plaquettes en carbure de silicium offrent une conductivité thermique supérieure et des performances à haute fréquence pour l'électronique de puissance et les applications dans des environnements difficilesLes prix de gros soutiennent les acheteurs en vrac dans les secteurs de l'électronique et des énergies renouvelables.permettre aux fabricants de les intégrer de manière transparente dans la production de dispositifs de pointe tout en contrôlant les coûts de matériaux.

