Quel est le test de performance physique des électrodes de graphite ultra-haute puissance?
1Test de densité: la densité des électrodes de graphite à ultra-haute puissance est l'une de ses propriétés physiques importantes, ce qui affecte sa conductivité thermique et sa conductivité électrique.Les essais de densité peuvent être effectués par méthode de pesage ou par méthode d'immersion..
2Test de conductivité: La conductivité est l'une des propriétés clés des électrodes de graphite, ce qui affecte directement l'efficacité de fonctionnement de son four électrique ou de sa cellule électrolytique.L'essai de conductivité peut être effectué par un testeur de résistivité et d'autres équipements.
3Test du coefficient de dilatation thermique: les électrodes de graphite seront affectées par l'expansion et la contraction thermiques à haute température,Son coefficient de dilatation thermique est donc aussi un des indicateurs de performance physique importants.L'essai du coefficient de dilatation thermique peut être effectué par un instrument de dilatation thermique et d'autres équipements.
Capacité de charge actuelle
Diamètre nominal | RP | HP | UHP | ||||
Capacité de charge actuelle | Densité actuelle | Capacité de charge actuelle | Densité actuelle | Capacité de charge actuelle | Densité actuelle | ||
dans | mm | Une | A/cm2 | Une | A/cm2 | Une | A/cm2 |
12 | 300 | 10 000 à 13 000 | 14 à 18 | 13000 à 17400 | 17 à 24 | 15000 à 2000 | 20 à 30 |
14 | 350 | 13500 à 18000 | 14 à 18 | 17400 à 24000 | 17 à 24 | 20000 à 30000 | 20 à 30 |
16 | 400 | 18000 à 23500 | 14 à 18 | 21000 à 31000 | 16 à 24 | 25000 à 40000 | 19 à 30 |
18 | 450 | 22000 à 27000 | 13 à 17 | 25000 à 40000 | 15 à 24 | 32000 à 45000 | 19 à 27 |
20 | 500 | 25000 à 32000 | 13 à 16 | 30000 à 48000 | 15 à 24 | 38000 à 55000 | 18 à 27 |
22 | 550 | 32000 à 40000 | 13 à 16 | 35000 à 55000 | 14 à 22 | 42000 à 64000 | 17 à 26 |
24 | 600 | 35000 à 41000 | 13 à 15 | 41000 à 61000 | 14 à 21 | 50000 à 73000 | 17 à 25 |
28 | 700 | 39000 à 48000 | 10 à 12 | 55000 à 82000 | 14 à 21 | 67000 à 99000 | 17 à 25 |
32 | 800 | 43000 à 54000 | 8-10 ans | / | / | / | / |
Personne à contacter: Mr. xie