Quel est le test de puissance de l'électrode de graphite ultra-haute puissance?
1Test au four à arc: en chauffant l'électrode de graphite dans un four à arc, on peut observer sa stabilité et sa conductivité dans des conditions de haute température et de haute pression.et ses performances énergétiques peuvent être vérifiées.
2Test de l'électrolyseur: en plaçant l'électrode de graphite dans l'électrolyseur, son effet pendant le processus d'électrolyse peut être observé pour vérifier ses performances énergétiques.
En général, la vérification des performances et de la puissance des électrodes en graphite ultra-haute puissance nécessite une considération exhaustive de leurs propriétés physiques, de leur résistance à la chaleur et de leurs performances énergétiques,et une évaluation complète de ses performances par des tests de propriétés physiquesCe n'est qu'à travers des tests rigoureux de vérification que nous pouvons nous assurer que les électrodes de graphite à ultra-haute puissance peuvent fonctionner de manière stable et fiable dans la production réelle.et améliorer l'efficacité de la production et la qualité des produits.
Titre | Puissance régulière | Puissance élevée | Puissance ultra élevée | ||||
Unité | 3 à 24 pouces | 4 à 24 pouces | 14 à 24 pouces | 12 à 20 pouces | 22 à 28 pouces | ||
φ75 à 600 mm | φ100 à 300 mm | φ 350 à 600 mm | φ300 à 500 mm | φ550 à 700 mm | |||
Résistance | électrode | Pour les appareils électroniques | 7.0 à 9.0 | 5.8 à 6.8 | 5.5 à 6.5 | 4.8 à 5.8 | 4.5 à 5.5 |
Le mamelon | 4.0 à 4.5 | 4.0 à 5.0 | 3.5 à 4.0 | 3.0 à 4.0 | 2.5 à 3.5 | ||
Résistance à la flexion | électrode | MPa | 8.0 à 12.0 | 9.0 à 12.0 | 10.0 à 14 | 10.0 à 15.0 | 12.0 à 16.0 |
Le mamelon | 19.0 à 22.0 | 16.0 à 20 | 20.0 à 23.0 | 20.0 à 24.0 | 22.0 à 25.0 | ||
Module élastique | électrode | Le GPA | 7.0 à 11.0 | 8.0 à 12.0 | 8.0 à 12.0 | 9.0 à 13.0 | 10.0 à 14.0 |
Le mamelon | 12.0 à 14.0 | 12.0 à 15.0 | 14.0 à 16.0 | 15.0 à 18.0 | 16.0 à 19.0 | ||
Densité en vrac | électrode | g/cm3 | 1.60 à 1.65 | 1.68 à 1.70 | 1.68 à 1.72 | 1.70 à 1.75 | 1.70 à 1.75 |
Le mamelon | 1.75 à 1.8 | 1.78 à 1.82 | 1.78 à 1.82 | 1.78 à 1.85 | 1.8-1.85 | ||
Les cendres | électrode | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Le mamelon | |||||||
électrode | 10 à 6°C | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | |
ÉTC | Le mamelon | 100 à 600 °C | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
Personne à contacter: Mr. xie