Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Silicium de calcium | Couleur: | Gris argenté |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Ca30Si60 | Forme: | morceau, granule |
Type: | Alliage de SI-CA | Uasge: | Deoxidizer de sidérurgie |
Mettre en évidence: | alliage de silicium de calcium de deoxidizer,alliage de desulfurizer de silicium de calcium,alliage de haute catégorie de silicium de calcium |
Alliage de CaSi de silicium de calcium de haute catégorie pour le deoxidizer et le desulfurizer
Description de calcium de silicium
L'alliage de calcium de silicium est principalement employé pour la sidérurgie et la production de fonte. L'affinité du calcium et du silicium avec l'oxygène est très grande, et il est facile flotter les produits de désoxydation et facile à décharger. Ainsi le liquide en acier de désoxydation de l'alliage de calcium de silicium est pur. Quand l'alliage en acier et spécial de haute qualité sont faits, l'alliage de calcium de silicium est employé comme deoxidizer.
Calcium de silicium de caractéristiques
Catégorie |
Composition chimique (%)
|
||||||
Ca | SI | C | Al | P | S | Fe | |
≥ | ≤ | ||||||
Ca30Si60 | 30 | 60 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Équilibre |
Ca30Si55 | 30 | 55-60 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Équilibre |
Ca30Si50 | 30 | 50-55 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Équilibre |
Ca28Si55 | 28 | 55-60 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Équilibre |
Ca28Si50 | 28 | 50-55 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Équilibre |
Ca20Si50 | 20 | 50-55 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Équilibre |
Ca10Si40 | 10-15 | 40-45 | 0,5 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | 40-45 |
Fonction de calcium de silicium
Emballage et livraison
Emballage : grand sac de 1 tonne, 20-25mt dans 20' conteneur
Personne à contacter: Mr. xie
Téléphone: + 8615896822096
Télécopieur: 86-372-5055135