Détails sur le produit:
|
Grade: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Expansion thermique: | 1.5, 1.1-1.4, ≤ 2.8, 2.3-2.1, 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
---|---|---|---|
Densité apparente (g/cm3): | 10,58 à 1,76 G/cc, 1,6-1.9, 1,68 à 1,75 g/cm3, 1,58-1.75, 1,55-1,69 G/cc | Résistance (μω.m): | 5.5, 4 - 9 Micro Ohm.m, 4,8-5,8 μΩm, 5,5-6,5 ohm, 6,0 à 9.5 |
Longueur: | La taille de l'échantillon doit être comprise entre 1600 mm et 2400 mm, entre 1500 mm et 2700 mm, en | Le type: | Bloc d'électrode, poudre d'électrode, boulon d'électrode, électrode de graphite avec mamelons, génér |
Mettre en évidence: | électrode de graphite Eaf,électrode de graphite de 350 mm,électrode de graphite RP |
Processus de fabrication des électrodes de graphite à haute puissance
Le processus de fabrication des électrodes de graphite de haute puissance implique plusieurs étapes, y compris le mélange, la formation, le cuisson et la graphitisation.qui contiennent du graphiteEnsuite, une presse hydraulique est utilisée pour former le mélange en électrodes vertes.
Capacité de charge de courant des électrodes de graphite
Diamètre nominal | RP | HP | UHP | ||||
Capacité de charge actuelle | Densité actuelle | Capacité de charge actuelle | Densité actuelle | Capacité de charge actuelle | Densité actuelle | ||
dans | mm | Une | A/cm2 | Une | A/cm2 | Une | A/cm2 |
12 | 300 | 10 000 à 13 000 | 14 à 18 | 13000 à 17400 | 17 à 24 | 15000 à 2000 | 20 à 30 |
14 | 350 | 13500 à 18000 | 14 à 18 | 17400 à 24000 | 17 à 24 | 20000 à 30000 | 20 à 30 |
16 | 400 | 18000 à 23500 | 14 à 18 | 21000 à 31000 | 16 à 24 | 25000 à 40000 | 19 à 30 |
18 | 450 | 22000 à 27000 | 13 à 17 | 25000 à 40000 | 15 à 24 | 32000 à 45000 | 19 à 27 |
20 | 500 | 25000 à 32000 | 13 à 16 | 30000 à 48000 | 15 à 24 | 38000 à 55000 | 18 à 27 |
22 | 550 | 32000 à 40000 | 13 à 16 | 35000 à 55000 | 14 à 22 | 42000 à 64000 | 17 à 26 |
24 | 600 | 35000 à 41000 | 13 à 15 | 41000 à 61000 | 14 à 21 | 50000 à 73000 | 17 à 25 |
28 | 700 | 39000 à 48000 | 10 à 12 | 55000 à 82000 | 14 à 21 | 67000 à 99000 | 17 à 25 |
32 | 800 | 43000 à 54000 | 8-10 ans | / | / | / | / |
Emballage et détailsla fourche
REMARQUE: les données ci-dessus sont uniquement sur la norme de YB / T, le produit réel est très différent de ce qui précède. Pour le réel, n'hésitez pas à nous contacter.
Service: Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, une brochure, un rapport de test de laboratoire, un rapport de l'industrie, etc.
Bienvenue dans notre usine et notre société pour une visite!
Profil de l'entreprise
ZHENAN est dans le secteur des ferrosiliques depuis 3 ans. C'est un fabricant et fournisseur leader de ferrosilicium, silicium manganèse, silicium métal, carbure de silicium, silicium à haute teneur en carbone, etc..notre société est une grande entreprise de production intégrant la recherche, le développement, la production et les ventes.
Notre société est située dans la ville d'Anyang, province du Henan en Chine sur une superficie totale d'environ 15 000 m2. Avec de nombreuses années de croissance et de développement, notre société dispose de fours de fusion avancés nationaux,lignes de production de concassage et de filtrage d'une production annuelle de 20000 tonnesIl dispose de deux laboratoires et d'un centre d'essais de matériaux métallurgiques avec des dizaines de chercheurs.Les produits sont fournis à de nombreuses grandes et moyennes entreprises sidérurgiques en Chine., et exporté vers le Japon, la Corée, l'Inde, l'Europe et les États-Unis.
RFC
Q: Êtes-vous un fabricant ou un commerçant?
R: Nous sommes vraiment un fabricant, nous pouvons non seulement fournir les produits de haute qualité au meilleur prix, mais aussi offrir le meilleur service avant vente et après-vente.
Q: Quelles sont vos normes?
R: Nos produits répondent aux normes, telles que ASTM, ASME, AMS, DIN, JIS, etc. Les tests tiers sont tous disponibles pour nous.
Q: Quel est votre délai de livraison?
R: Il faut généralement environ 15 à 20 jours après la réception du PO.
Personne à contacter: Mr. xie
Téléphone: + 8615896822096
Télécopieur: 86-372-5055135