|
Détails sur le produit:
|
| Composition de produit: | Carbure de silicium | Utiliser: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir et vert. | Application: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
| Nom de marque: | ZHENAN | Matériel: | Sic |
| Mettre en évidence: | granules de carbure de silicium noir,Poudre de carbure de silicium 0-5mm,Abrasif de carbure de silicium granulaire |
||
| Article | SiC | Fe2O3 | Carbone libre | SiO2 |
|---|---|---|---|---|
| Carbure de silicium noir | ||||
| SiC97 | ≥97% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤1.5% |
| SiC95 | ≥95% | ≤1.5% | ≤1% | ≤2.5% |
| SiC92 | ≥92% | ≤2.0% | ≤2.5% | ≤3.5% |
| SiC90 | ≥90% | ≤2.5% | ≤3% | ≤4.0% |
| Carbure de silicium vert | ||||
| SiC99 | ≥99% | ≤0.2% | ≤0.2% | - |
Personne à contacter: Mr. xie