|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Argent | Zn (minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Résistance à la corrosion | Lieu d'origine: | CHINE |
| Traitement de surface: | galvanisé | Emballage: | Selon votre demande |
| Mettre en évidence: | 0Fil de zinc pur de 0,5 mm,Fil de zinc flexible pour le brasage |
||
Le fil de zinc pur de 0,5 mm de diamètre et d'une finition brillante est apprécié pour sa souplesse, sa propreté et sa facilité d'utilisation, ce qui le rend approprié à la fois pour l'artisanat et les expériences scientifiques de base..Le diamètre de 5 mm est mince et facile à plier, tordre ou couper, ce qui est parfait pour les petites mains ou les projets délicats.
Il est souvent utilisé dans l'électronique de bricolage, la construction de modèles ou l'artisanat décoratif, où un fil métallique fin est nécessaire.améliorer son attrait visuel pour des applications visibles et réduire les imperfections de surface qui pourraient interférer avec les réactions électriques ou chimiques.
Dans les laboratoires scientifiques, ce fil est couramment utilisé pour des expériences électrochimiques telles que la construction de batteries simples, l'étude de la réactivité des métaux ou la démonstration de l'oxydation et de la réduction.Le zinc est un métal très réactif qui fonctionne bien comme électrode.La taille de 0,5 mm permet une utilisation contrôlée, permettant aux utilisateurs d'ajuster la surface exposée dans les réactions.
Étant donné que le fil est pur et propre, il réagit de façon constante, ce qui donne des résultats plus précis dans les expériences.Que ce soit pour des projets créatifs ou pour l'apprentissage en classeLe fil de zinc pur de 0,5 mm est un matériau polyvalent, convivial et à nombreuses utilisations pratiques.
| Commodité | Zn (min) | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | ||
| 99Fil de zinc à 995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fil de zinc | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodité | Zn (min) | Ni-% | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc de résistance moyenne | résidu | 0Je suis désolée.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodité | Zn (min) | Pourcentage | Impurités (maximum) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc à haute résistance | résidu | 0Je ne sais pas.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Personne à contacter: Mr. xie