|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Argent | Zn (minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Résistance à la corrosion | Lieu d'origine: | CHINE |
| Traitement de surface: | galvanisé | Emballage: | Selon votre demande |
| Mettre en évidence: | 3Barre de fil de zinc de 0,0 mm,fils de zinc de qualité industrielle |
||
La tige de fil de zinc d'un diamètre de 3,0 mm est un matériau de qualité industrielle connu pour sa ductilité et son revêtement protecteur,ce qui le rend particulièrement utile dans la production d'anodes de zinc et les applications résistantes à la corrosionLe diamètre de 3,0 mm offre une taille robuste mais pratique, idéale pour la fusion, la coulée ou le laminage dans les procédés industriels.
Il est couramment utilisé pour produire des anodes de zinc, qui sont utilisés pour protéger les navires, les pipelines et les réservoirs de stockage de la corrosion par une protection sacrificielle.Ce qui signifie qu'il peut être facilement façonné ou dessiné en différentes formes sans fissuration -- une exigence clé dans la fabrication d'anodes.
Le revêtement anticorrosion améliore encore sa durabilité, protégeant la tige de l'oxydation ou des dommages pendant le stockage et le transport.Cela garantit que la matière reste pure et efficace pour son utilisation finaleLes anodes zinc dépendent de matières premières de haute qualité pour fonctionner correctement, et la tige de fil de 3,0 mm répond à ce besoin.
En résumé, cette tige est essentielle dans les industries qui nécessitent un contrôle de la corrosion et une protection du métal, offrant le bon équilibre de taille, de résistance et de résistance à l'usure environnementale.
| Commodité | Zn (min) | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | ||
| 99Fil de zinc à 995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fil de zinc | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodité | Zn (min) | Ni-% | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc de résistance moyenne | résidu | 0Je suis désolée.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodité | Zn (min) | Pourcentage | Impurités (maximum) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc à haute résistance | résidu | 0Je ne sais pas.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Nous avons notre propre usine.
Nous accueillons les clients du monde entier pour visiter notre usine et nos bureaux.
Tous les produits sont soumis à un processus de test rigoureux, et nous pouvons vous fournir un rapport d'inspection de la qualité sur demande.
Si c'est une taille normale et que nous l'avons en stock, nous vous fournirons un échantillon gratuit.
Nous avons plus de 30 ans d'expérience dans les ventes d'acier, une ligne de production stable et un système de test complet.
Personne à contacter: Mr. xie