|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Argent | Zn (minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Résistance à la corrosion | Lieu d'origine: | CHINE |
| Traitement de surface: | galvanisé | Emballage: | Selon votre demande |
| Mettre en évidence: | fils de zinc à basse température,fils de zinc pour essais à la flamme,fil de zinc argenté brillant |
||
Le fil de zinc à basse température avec des diamètres allant de 0,5 mm à 1,5 mm et une finition argentée brillante est spécialement conçu pour les tests de flamme, les démonstrations éducatives et les réactions métalliques contrôlées.Son point de fusion bas (environ 420°C) et sa surface propre le rendent idéal pour les expériences scientifiques et les démonstrations visuelles où la précision et la sécurité sont importantes.
La plage de diamètre de 0,5 mm à 1,5 mm permet aux utilisateurs de sélectionner l'épaisseur de fil la plus appropriée pour leur test spécifique.tandis que les fils plus épais (1.2mm-1.5mm) offrent plus de matériel pour des réactions plus longues ou des démonstrations en classe.
La finition argentée lumineuse indique une surface de haute pureté, exempte d'oxydation ou de contaminants lourds, ce qui assure une brûlure propre et constante lors des essais de flamme.Ceci est particulièrement important dans l'enseignement de la chimie., où les élèves observent la flamme bleutée-vert caractéristique produite par la combustion du zinc.
Le fil est souvent utilisé pour démontrer la réactivité des métaux, la couleur de la flamme et les concepts de spectroscopie de base.ce fil de zinc est également utilisé dans les essais de pulvérisation thermiqueSa taille gérable, son apparence lumineuse et ses caractéristiques de manipulation sûres en font un choix privilégié pour les laboratoires, les salles de classe et les installations de R&D.
| Commodité | Zn (min) | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | ||
| 99Fil de zinc à 995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fil de zinc | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodité | Zn (min) | Ni-% | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc de résistance moyenne | résidu | 0Je suis désolée.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodité | Zn (min) | Pourcentage | Impurités (maximum) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc à haute résistance | résidu | 0Je ne sais pas.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Personne à contacter: Mr. xie