|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Argent | Zn (minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Résistance à la corrosion | Lieu d'origine: | CHINE |
| Traitement de surface: | galvanisé | Emballage: | Selon votre demande |
| Mettre en évidence: | Fil de zinc galvanisé 1,2 mm,Fil de liaison antirouille |
||
Le fil galvanisé recouvert de zinc d'un diamètre de 1,2 mm est un matériau fort, polyvalent et résistant à la corrosion, largement utilisé dans la construction, les clôtures et les applications de liaison générales.Le revêtement en zinc protège le fil d'acier sous-jacent de la rouille et de l'usure environnementale, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur et à long terme.
Le diamètre de 1,2 mm offre un bon équilibre entre résistance et souplesse. Il est suffisamment épais pour attacher ou lier solidement des matériaux tels que des barres d'armature, des mailles de clôture, des câbles ou des composants de construction,mais encore facile à plierCe qui le rend adapté à la construction sur site, aux projets de bricolage et au regroupement industriel.
Le revêtement en zinc (généralement 50-60 g/m2) agit comme une barrière protectrice, empêchant l'humidité et l'oxygène d'atteindre le noyau d'acier.ou environnements côtiersLa qualité résultante résistant à la rouille garantit que les structures ou les liaisons conservent leur intégrité et leur apparence au fil du temps avec un entretien minimal.
Son aspect gris argenté est à la fois fonctionnel et professionnel, ce qui le rend approprié pour des applications visibles.Dans l'ensembleLe fil galvanisé recouvert de zinc (1,2 mm) est un matériau pratique, durable et rentable pour un large éventail de besoins industriels et de construction.
| Commodité | Zn (min) | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | ||
| 99Fil de zinc à 995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fil de zinc | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodité | Zn (min) | Ni-% | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc de résistance moyenne | résidu | 0Je suis désolée.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodité | Zn (min) | Pourcentage | Impurités (maximum) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc à haute résistance | résidu | 0Je ne sais pas.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Nous avons notre propre usine.
Nous accueillons les clients du monde entier pour visiter notre usine et nos bureaux.
Tous les produits sont soumis à un processus de test rigoureux, et nous pouvons vous fournir un rapport d'inspection de la qualité sur demande.
Si c'est une taille normale et que nous l'avons en stock, nous vous fournirons un échantillon gratuit.
Nous avons plus de 30 ans d'expérience dans les ventes d'acier, une ligne de production stable et un système de test complet.
Personne à contacter: Mr. xie