|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Argent | Zn (minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Résistance à la corrosion | Lieu d'origine: | CHINE |
| Traitement de surface: | galvanisé | Emballage: | Selon votre demande |
| Mettre en évidence: | 1Fil de soudage en alliage de zinc de 0,5 mm,fils de soudage en alliage de zinc |
||
Le fil d'alliage de zinc d'un diamètre de 1,5 mm est un matériau durable et polyvalent utilisé dans les applications spécialisées de soudage et de soudure, en particulier dans les domaines de la métallurgie à base de zinc, du blindage, de l'usinage deou l'alliage est impliquéBien qu'il ne s'agisse pas d'un consommable de soudage primaire comme l'acier ou le cuivre, le fil en alliage de zinc joue un rôle de soutien important dans la fusion des métaux, les aides au brasage ou la formulation d'alliages.
Le diamètre de 1,5 mm fournit une taille de fil solide et gérable, adaptée à la manipulation manuelle, à l'alimentation dans l'équipement de soudage ou à l'utilisation comme matériau de remplissage dans des tâches de traitement des métaux personnalisées.Les alliages de zinc, souvent mélangés à de petites quantités d'aluminium ou de magnésium, offrent une bonne fluidité lorsqu'ils sont chauffés., ce qui les rend utiles dans les processus de soudage ou de brasage à basse température, en particulier pour assembler des pièces galvanisées ou recouvertes de zinc.
Dans les applications de soudure, le fil d'alliage de zinc peut être utilisé comme support ou élément résistant à la chaleur,ou dans les mélanges hybrides de soudure où le zinc contribue au comportement de fusion ou aux caractéristiques de liaison de l'alliageLes alliages de zinc sont également connus pour leur résistance à la corrosion et leur finition de surface lisse.qui aide à maintenir l'intégrité et l'esthétique des articulations.
La résistance modérée du fil et ses propriétés thermiques le rendent adapté à l'usage industriel léger, aux travaux de réparation ou au prototypage.matériau multifonctionnel pour soudage spécialisé, soudage et joints de métaux où les propriétés du zinc améliorent les performances et la fiabilité.
| Commodité | Zn (min) | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | ||
| 99Fil de zinc à 995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fil de zinc | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodité | Zn (min) | Ni-% | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc de résistance moyenne | résidu | 0Je suis désolée.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodité | Zn (min) | Pourcentage | Impurités (maximum) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc à haute résistance | résidu | 0Je ne sais pas.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Personne à contacter: Mr. xie