|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Argent | Zn (minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Résistance à la corrosion | Lieu d'origine: | CHINE |
| Traitement de surface: | galvanisé | Emballage: | Selon votre demande |
| Mettre en évidence: | 99.99 fil de zinc pur,fils de zinc galvanisés 0,8 mm |
||
Le fil de zinc de qualité galvanisée qui est 99,99% pur, 0,8 mm de diamètre et présente une finition brillante est un matériau de haute qualité spécialement conçu pour l'électroplatement, la finition des métaux,et procédés de revêtement de précisionSa pureté élevée et sa surface propre assurent une couche de zinc uniforme, adhérente et résistante à la corrosion sur les métaux communs comme l'acier ou le fer.
La pureté de 99,99% signifie que le fil est exempt d'impuretés telles que le plomb, le fer ou le cadmium, qui pourraient contaminer le bain de placage ou entraîner des défauts tels que des revêtements inégaux ou une mauvaise adhérence.Ce niveau de pureté est essentiel dans les lignes de galvanoplastie industrielles, la finition de métaux de précision et les applications de qualité critique.
Le diamètre de 0,8 mm est idéal pour la préparation d'anodes de zinc ou pour une utilisation directe dans des installations de galvanoplastie à petite échelle.fournissant un approvisionnement constant en ions zinc pour le revêtementLa finition brillante indique une surface lisse et exempte d'oxyde qui se dissout nettement, contribuant à un revêtement final brillant et miroir sur la pièce.
Ce type de fil est couramment utilisé pour produire des électrolytes de zinc ou comme anode dans les bains de galvanisation, où il aide à obtenir un revêtement de zinc protecteur, décoratif ou fonctionnel.Il est largement utilisé dans les pièces automobiles, fixations, matériel et petits composants métalliques nécessitant une résistance à la rouille.
En résumé, le fil de zinc à 99,99% de pureté (0,8 mm, lumineux) est un choix privilégié pour la galvanoplastie.et une qualité de revêtement supérieure pour les applications industrielles et de précision.
| Commodité | Zn (min) | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | Je ne sais pas. | ||
| 99Fil de zinc à 995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fil de zinc | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodité | Zn (min) | Ni-% | Impurités (maximum) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Fe | Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc de résistance moyenne | résidu | 0Je suis désolée.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodité | Zn (min) | Pourcentage | Impurités (maximum) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je ne sais pas | |||
| Fil de zinc à haute résistance | résidu | 0Je ne sais pas.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Personne à contacter: Mr. xie