|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Ferrosilicium | Couleur: | Glay argenté |
|---|---|---|---|
| Forme: | Granule | Compostion chimique: | Si. C, Al, S, P |
| Usage: | Additif pour la sidérurgie | Emballer: | 1MT/bag |
| Mettre en évidence: | Buttes denses de fer et de silicium de qualité 68,Désoxydants en alliage de ferroclicium,Désoxydant fiable pour la fabrication du fer |
||
| Marque | Composition chimique (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si% ≥ | Al% ≤ | Ca% ≤ | P% ≤ | S% ≤ | C% ≤ | Fe% | |
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Le solde |
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Le solde |
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Le solde |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Le solde |
Personne à contacter: Mr. xie