|
Détails sur le produit:
|
| Composition de produit: | Carbure de silicium | Utiliser: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | 18-21 jours | Application: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
| Nom de marque: | ZHENAN | Matériel: | SIC |
| Grade A (90 % SiC) | Grade B (88 % SiC) | Teneur en SiC |
|---|---|---|
| ≥ 90,0 % | ≥ 88,0 % | Carbone libre (C) |
| ≤ 3,5 % | ≤ 5,0 % | Fe2O3 |
| ≤ 1,0 % | ≤ 1,5 % | Al2O3 |
| ≤ 0,8 % | ≤ 1,2 % | Taille standard |
| 0-10 mm, 1-5 mm, 1-10 mm (personnalisable) | Applications industrielles | Applications industrielles |
Personne à contacter: Mr. xie