|
Détails sur le produit:
|
| Composition de produit: | Carbure de silicium | Utiliser: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | 18-21 jours | Application: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
| Nom de marque: | ZHENAN | Matériel: | SIC |
| Indicateur de qualité | Valeur garantie | Profil physique | Détails |
|---|---|---|---|
| Contenu en SiC (min) | 880,0% | Répartition par taille | 1.0 mm - 10.0 mm |
| Carbones fixes (C) | 20,5% à 4,5% | Point de fusion | 2,700°C (sublimation) |
| Aluminium (Al) | ≤ 1,0% | Dureté | 90,0 Mohs |
| Soufre (S) | ≤ 0,05% | Densité en vrac | 1.48 - 1,55 g/cm3 |
| L'azote (N) | ≤ 0,015% | L'humidité (maximum) | 00,4% |
Personne à contacter: Mr. xie