|
Détails sur le produit:
|
| Composition de produit: | Carbure de silicium | Utiliser: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | 18-21 jours | Application: | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 |
| Nom de marque: | ZHENAN | Matériel: | SIC |
| Composante d'analyse | Valeur garantie | Caractéristique physique | Détails |
|---|---|---|---|
| SiC total (min) | 900,0% | Plage de taille | 0 à 1 mm (95% de réussite) |
| Graphite libre (C) | ≤ 2,2% | Condition de la surface | Zone hautement spécifique |
| Oxyde de fer (Fe2O3) | ≤ 1,0% | Densité apparente | 1.44 - 1,50 g/cm3 |
| Soufre (S) | ≤ 0,03% | La vraie densité | 3.21 g/cm3 |
| Alumine (Al2O3) | ≤ 0,6% | L'humidité (maximum) | 00,3% |
Personne à contacter: Mr. xie