|
Détails sur le produit:
|
| Contenu en vanadium: | 78-82% | Point de fusion: | 1887ºC |
|---|---|---|---|
| Point d'ébullition: | 3337ºC | Formulaire: | Alliage en morceaux/solide |
| Gamme de tailles: | 10-50mm | Composition principale: | Fe + V |
| Mettre en évidence: | L'alliage de vanadium de fer FeV70,Ferrovanadium pour la fabrication de l'acier,alliage résistant à l'usure FeV80 |
||
| Article | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Produit | Alliage de fer et de vanadium | Alliage de fer et de vanadium |
| Vanadium (V) | ≥70% | ≥80% |
| Fer (Fe) | Équilibre | Équilibre |
| Formulaire | Grumeau | Grumeau |
| Carbone (C), Silicium (Si), Manganèse (Mn), Phosphore (P), Soufre (S), Aluminium (Al) | Selon spécification convenue | |
| COA et FDS | Disponible | Disponible |
| Facteur | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Contenu V minimum | ≥70% | ≥80% |
| Concentration en V | Haut | Plus haut |
| Quantité ajoutée pour la même cible V | Relativement plus élevé | Relativement inférieur |
Personne à contacter: Mr. xie